Dalsystem – CBR integra una serie de etapas agrupadas en una unidad compacta, que la convierten en una depuradora única en el mercado. Compuesta por reja de desbaste, decantador-digestor de doble cámara, Contactor Biológico Rotativo y Clarificación, junto con la recirculación de fangos.
Desde 5 hasta 200 habitantes equivalentes.Modelo | Habitantes | Ancho (mm) | Largo (mm) | Alto (mm) | Consumo Eléctrico máx. (kWh/d) |
---|---|---|---|---|---|
DALSYSTEM CBR85/50 | 5 | 1.400 | 3.500 | 2.120 | 1,5 |
DALSYSTEM CBR85/100 | 10 | 1.400 | 4.000 | 2.120 | 1,5 |
DALSYSTEM CBR135/50 | 15 | 2.000 | 4.250 | 2.870 | 2,22 |
DALSYSTEM CBR135/75 | 25 | 2.000 | 4.500 | 2.870 | 2,22 |
DALSYSTEM CBR135/100 | 35 | 2.000 | 5.500 | 2.870 | 2,94 |
DALSYSTEM CBR135/125 | 40 | 2.000 | 5.500 | 2.870 | 2,94 |
DALSYSTEM CBR135/150 | 50 | 2.000 | 6.500 | 2.870 | 4,38 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento técnico.