BIOPLAST DEPURACIÓN S.L. dispone de una amplia gama de depósitos para el almacenamiento de todo tipo de líquidos, sólidos, productos de ganado, etc . Los depóstidos están fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio ( PRFV) para instalacines tanto en superficie, como enterrados.
Las principales funciones usadas de estos deposito de PRFV son el almacenando de Agua potable, productos alimenticios, abonos líquidos, réplicas de relojes, etc.
Gracias ala configuración en fibra de vidrio, son capaces de resistir cargas químicas, mecánicas, corrones y a la intemperie. No precisan de manteamiento, so ligeros y fáciles de transportar. Además en Bioplast Depuración se lo diseñamos a medida.
Modelo | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura(mm) |
---|---|---|---|
DV-2 | 2.000 | 1.400 | 1.600 |
DV-4 | 4.000 | 1.700 | 1.800 |
DV-5 | 5.000 | 1.700 | 2.440 |
DV-6 | 6.000 | 1.700 | 2.780 |
DV-7 | 7.000 | 2.050 | 2.300 |
DV-8 | 8.000 | 2.050 | 2.580 |
DV-9 | 9.000 | 2.050 | 2.850 |
DV-10 | 10.000 | 2.050 | 3.180 |
DV-12 | 12.000 | 2.450 | 2.690 |
DV-15 | 15.000 | 2.450 | 3.320 |
DV-20 | 20.000 | 2.450 | 4.380 |
DV-25 | 25.000 | 2.450 | 5.440 |
DV-30 | 30.000 | 2.450 | 6.510 |
DV-35 | 35.000 | 3.020 | 5.080 |
DV-40 | 40.000 | 3.020 | 5.780 |
DV-45 | 45.000 | 3.020 | 6.470 |
DV-50 | 50.000 | 3.020 | 7.500 |
DV-60 | 60.000 | 3.020 | 8.800 |
DV-70 | 70.000 | 3.500 | 7.600 |
DV-80 | 80.000 | 3.500 | 8.600 |
DV-90 | 90.000 | 3.500 | 9.650 |
DV-100 | 100.000 | 3.500 | 10.700 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento técnico.
Modelo | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura(mm) |
---|---|---|---|
DC-1 | 100 | 500 | 700 |
DC-2 | 200 | 660 | 800 |
DC-3 | 300 | 740 | 890 |
DC-5 | 500 | 930 | 940 |
DC-10 | 1.000 | 1.120 | 1.270 |
DC-15 | 1.500 | 1.180 | 1.600 |
DC-20 | 2.000 | 1.670 | 1.200 |
DC-30 | 3.000 | 1.850 | 1.460 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento técnico.
Modelo | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura(mm) |
---|---|---|---|
DR-1 | 100 | 500 | 700 |
DR-2 | 200 | 660 | 800 |
DR-3 | 300 | 740 | 890 |
DR-5 | 500 | 930 | 940 |
DR-10 | 1.000 | 1.120 | 1.270 |
DR-15 | 1.500 | 1.180 | 1.600 |
DR-20 | 2.000 | 1.670 | 1.200 |
DR-30 | 3.000 | 1.850 | 1.460 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento técnico.
Modelo | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura(mm) |
---|---|---|---|
DH-3 | 3.000 | 1.400 | 2.500 |
DH-4 | 4.000 | 1.400 | 3.200 |
DH-5 | 5.000 | 1.700 | 2.700 |
DH-6 | 6.000 | 1.700 | 3.200 |
DH-7 | 7.000 | 2.050 | 2.650 |
DH-8 | 8.000 | 2.050 | 2.950 |
DH-9 | 9.000 | 2.050 | 3.250 |
DH-10 | 10.000 | 2.050 | 3.550 |
DH-12 | 12.000 | 2.450 | 3.200 |
DH-15 | 15.000 | 2.450 | 3.800 |
DH-20 | 20.000 | 2.450 | 4.900 |
DH-25 | 25.000 | 2.450 | 5.900 |
DH-30 | 30.000 | 2.450 | 7.000 |
DH-35 | 35.000 | 3.020 | 5.800 |
DH-40 | 40.000 | 3.020 | 6.500 |
DH-45 | 45.000 | 3.020 | 7.200 |
DH-50 | 50.000 | 3.020 | 7.900 |
DH-60 | 60.000 | 3.020 | 9.300 |
DH-80 | 80.000 | 3.020 | 12.200 |
DH-100 | 100.000 | 3.020 | 15.000 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento técnico.