Â
Para el tratamiento de las aguas residuales, se precisa, en la mayor�a de las ocasiones un decantador, Estos decantadores pueden ser primarios o secundarios, cuando se quiere eliminar una parte de s�lidos en suspensi�n se instalar� delante del tratamiento biol�gico (tratamiento secundario), sin embargo los decantadores tras esta etapa biol�gica, se utilizan para la eliminaci�n de nutrientes como son el F�sforo y el Nitr�geno. En Bioplast Depuraci�n dise�amos todo tipo de decantadores, a medida, para enterrar en superficie, etc.
Â
El objetivo de a Decantaci�n primaria es la eliminaci�n de una parte importante de los s�lidos en suspensi�n presentes en las aguas residuales, bajo la acci�n de la gravedad. Por tanto, en esta etapa tan s�lo se eliminar�n s�lidos sedimentadles y materias flotantes, permaneciendo inalterables los s�lidos coloidaes y disueltos.
Modelo | Volumen (l) | Di�metro (mm) | Largo(mm) |
---|---|---|---|
DDP-1 | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
DDP-2 | 2.000 | 1.000 | 2.700 |
DDP-7 | 7.000 | 1.700 | 3.160 |
DDP-11 | 11.000 | 2.050 | 3.550 |
DDP-14 | 14.000 | 2.450 | 3.000 |
DDP-18 | 18.000 | 2.450 | 3.800 |
DDP-22 | 22.000 | 2.450 | 4.650 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento t�cnico.
Â
Uno de los elementos esenciales en los tratamientos de depuraci�n de las aguas residuales urbanas e industriales es el decantador de lodos. En �l tiene lugar los procesos de concentraci�n y espesamiento de fangos, decantaci�n y reducci�n de s�lidos producidos por una sedimentaci�n f�sica de los productos decantables presentados en las aguas residuales.
La funci�n de espesamiento nos permite reducir los costes de explotaci�n de la estaci�n depuradora.
Modelo | Volumen (l) | Di�metro (m) | Altura cilindro (mm) | Altura cono (mm) | Altura con soporte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DS-5 | 5.000 | 2.050 | 1.050 | 1.650 | 3.200 |
DS-10 | 10.000 | 2.450 | 1.500 | 2.050 | 4.050 |
DS-15 | 15.000 | 2.450 | 2.600 | 2.050 | 5.150 |
DS-20 | 20.000 | 2.450 | 3.650 | 2.050 | 6.200 |
DS-25 | 25.000 | 3.000 | 2.850 | 2.450 | 5.800 |
DS-30 | 30.000 | 3.000 | 3.550 | 2.450 | 6.500 |
DS-35 | 35.000 | 3.000 | 4.200 | 2.450 | 7.150 |
DS-40 | 40.000 | 3.000 | 4.900 | 2.450 | 7.850 |
Disponibles otros modelos, consultar al departamento t�cnico.
Para otros modelos consultar al departamento t�cnico.
Â